Трансмиссия Lineartronic (CVT)
| Тип трансмиссии | Передаточное число |
|—|—|
| Скорость вперед, низкое | 2,444 |
| Скорость вперед, высокое | 0,583 |
| Задний ход | 2,638 |
Коробка передач с дифференциалом Torsen
| Тип трансмиссии | Передаточное число |
|—|—|
| 1 передача | 3,677 |
| 2 передача | 2,25 |
| 3 передача | 1,577 |
| 4 передача | 1,259 |
| 5 передача | 1,0 |
| Задний ход | 3,875 |
Коробка передач для спортивного режима
| Тип трансмиссии | Передаточное число |
|—|—|
| 1 передача | 3,727 |
| 2 передача | 2,097 |
| 3 передача | 1,545 |
| 4 передача | 1,224 |
| 5 передача | 1,0 |
| 6 передача | 0,868 |
| Задний ход | 3,971 |