Программы оценки безопасности автомобилей (ANCAP)
| Организация | Оценка безопасности | Страны |
|—|—|—|
| ANCAP (Австралазия) | 0-5 звезд | Австралия, Новая Зеландия |
| Euro NCAP (Европа) | 0-5 звезд | Европа |
| JNCAP (Япония) | 0-5 звезд | Япония |
| KNCAP (Корея) | 0-5 звезд | Южная Корея |
| NHTSA (США) | 1-5 звезд | США |
| IIHS (США) | Плохой, Уровень 1-уровень 3 Хороший | США |
| ASEAN NCAP (Юго-Восточная Азия) | 0-5 звезд | страны Юго-Восточной Азии |
| Latin NCAP (Латинская Америка) | 0-5 звезд | страны Латинской Америки |
| Global NCAP (Глобальная) | 0-5 звезд | Развивающиеся страны |
Баллы других организаций по безопасности автомобилей
| Организация | Оценка безопасности |
|—|—|
| IIHS Топ-безопасные автомобили (TSP) | Уровень TSP, Уровень TSP+ |
| Euro NCAP Лучше всего в своем классе | Лучше всего в своем классе |
| ANCAP Лучшие выборы безопасности (BOS) | BOS |
| JNCAP Японский автомобиль года (COTY) | COTY |
| NHTSA 5-звездочные рейтинги безопасности | 5 звезд |