Показатель безопасности | Описание
—|—|
Пассивная безопасность
* Ремни безопасности | Предотвращают выброс пассажиров из автомобиля при столкновении.
* Подушки безопасности | Смягчают удар при столкновении.
* Шторки безопасности | Защищают голову и грудную клетку при боковых столкновениях.
* Кузов с зонами деформации | Поглощает энергию удара и защищает пассажиров.
* Подголовники | Предотвращают травмы шеи при задних столкновениях.
Активная безопасность
* Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Предотвращает блокировку колес во время торможения, обеспечивая управляемость.
* Электронная система стабилизации (ESC) | Помогает удерживать автомобиль на курсе при поворотах и заносах.
* Система контроля давления в шинах (TPMS) | Предупреждает об утечке воздуха в шинах, обеспечивая стабильность.
* Адаптивный круиз-контроль | Автоматически регулирует скорость для поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля.
* Система предупреждения столкновений (FCW) | Предупреждает водителя о потенциальных столкновениях.
Превентивная безопасность
* Системы помощи при парковке | Помогают водителю парковаться, предупреждая о препятствиях.
* Системы мониторинга слепых зон | Предупреждают водителя о присутствии транспортных средств или объектов в слепых зонах.
* Камеры заднего вида | Обеспечивают хороший обзор при движении задним ходом.
* Система автоматического экстренного торможения (AEB) | Автоматически тормозит автомобиль, чтобы предотвратить столкновение.
* Умный ключ | Позволяет открывать и закрывать автомобиль без ключа, повышая удобство и безопасность.
Технологии связи
* Экстренный вызов (eCall) | Автоматически звонит в службы экстренной помощи в случае аварии.
* Поиск угнанных автомобилей | Позволяет отслеживать и восстанавливать угнанные автомобили.
* Дистанционное управление | Позволяет водителю управлять автомобилем удаленно с помощью приложения.
* Связь с транспортным средством | Предоставляет информацию о состоянии автомобиля, например, уровне топлива и давлении в шинах.