Главная пара акпп ауди 80

Параметры главной пары АКПП Audi 80

Модель | Передаточное число | Коэффициент дифференциала | Тип дифференциала
—|—|—|—|
C3 1.6 | 4,111 | 3,700 | Открытый
C3 1.8 | 4,111 | 3,700 | Открытый
C3 2.0 | 3,944 | 3,700 | Открытый
C3 2.2 | 3,944 | 3,700 | Открытый
C3 2.3 | 3,944 | 3,700 | Открытый
C3 2.3 Turbo Quattro | 3,944 | 3,700 | Блокирующийся
B4 1.6 | 4,111 | 3,909 | Открытый
B4 1.8 | 4,111 | 3,909 | Открытый
B4 1.9 TDI | 4,111 | 3,909 | Открытый
B4 2.0 | 3,944 | 3,909 | Открытый
B4 2.2 | 3,944 | 3,909 | Открытый
B4 2.3 | 3,944 | 3,909 | Открытый
B4 2.3 Turbo Quattro | 3,944 | 3,909 | Блокирующийся
B4 2.6 V6 | 3,454 | 3,909 | Открытый
B4 2.8 V6 | 3,454 | 3,909 | Открытый

Примечания:

* Главные пары с коэффициентом дифференциала 3,700 обычно встречаются в моделях с передним приводом.
* Главные пары с коэффициентом дифференциала 3,909 обычно встречаются в моделях с полным приводом quattro.
* Блокирующиеся дифференциалы обеспечивают повышенное сцепление с дорогой в условиях бездорожья или при резком ускорении.

Добавить комментарий