Американский институт страховой безопасности дорожного движения (IIHS)
| Рейтинг | Описание |
|—|—|
| Top Safety Pick+ | Лучшие результаты в большинстве краш-тестов, включая испытания на фронтальный столкновение с малым перекрытием. |
| Top Safety Pick | Хорошие результаты в большинстве краш-тестов, включая испытания на фронтальный столкновение с малым перекрытием. |
| Advanced | Хорошие результаты в большинстве краш-тестов, но не в испытаниях на фронтальный столкновение с малым перекрытием. |
| Basic | Достаточные результаты в большинстве краш-тестов. |
| Marginal | Плохие результаты в одном или нескольких краш-тестах. |
| Poor | Плохие результаты в нескольких краш-тестах. |
Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA)
| Рейтинг | Описание |
|—|—|
| 5 звезд | Максимальная оценка за безопасность при лобовом, боковом и опрокидывании. |
| 4 звезды | Очень хорошие результаты в краш-тестах. |
| 3 звезды | Хорошие результаты в краш-тестах. |
| 2 звезды | Приемлемые результаты в краш-тестах. |
| 1 звезда | Низкие результаты в краш-тестах. |
Euro NCAP
| Рейтинг | Описание |
|—|—|
| 5 звезд | Оптимальная защита взрослых и детей при лобовом и боковом столкновениях, а также при опрокидывании. |
| 4 звезды | Очень хорошая защита взрослых и детей при лобовом и боковом столкновениях, а также при опрокидывании. |
| 3 звезды | Хорошая защита взрослых и детей при лобовом и боковом столкновениях, а также при опрокидывании. |
| 2 звезды | Умеренная защита взрослых и детей при лобовом и боковом столкновениях, а также при опрокидывании. |
| 1 звезда | Слабая защита взрослых и детей при лобовом и боковом столкновениях, а также при опрокидывании. |
Австралийская ассоциация оценки безопасности новых автомобилей (ANCAP)
| Рейтинг | Описание |
|—|—|
| 5 звезд | Отличная защита взрослых и детей при лобовом и боковом столкновениях, а также при опрокидывании. |
| 4 звезды | Очень хорошая защита взрослых и детей при лобовом и боковом столкновениях, а также при опрокидывании. |
| 3 звезды | Хорошая защита взрослых и детей при лобовом и боковом столкновениях, а также при опрокидывании. |
| 2 звезды | Умеренная защита взрослых и детей при лобовом и боковом столкновениях, а также при опрокидывании. |
| 1 звезда | Слабая защита взрослых и детей при лобовом и боковом столкновениях, а также при опрокидывании. |