Классы экологической безопасности в автомобилях

Класс экологической безопасности — система классификации транспортных средств в зависимости от уровня выбросов вредных веществ в атмосферу.

Европейский стандарт Евро

В странах Европейского союза применяют стандарты «Евро», регулирующие выбросы легковых (M) и грузовых (N) автомобилей.

| Стандарт | Вступил в силу | Предельно допустимые выбросы |
|—|—|—|
| Евро-1 | 1993 | CO: 2,72 г/км, CO2: 240 г/км, NOx: 0,97 г/км, твердые частицы: 0,14 г/км |
| Евро-2 | 1996 | CO: 2,2 г/км, CO2: 240 г/км, NOx: 0,7 г/км, твердые частицы: 0,1 г/км |
| Евро-3 | 2000 | CO: 1,8 г/км, CO2: 240 г/км, NOx: 0,56 г/км, твердые частицы: 0,05 г/км |
| Евро-4 | 2005 | CO: 1 г/км, CO2: 240 г/км, NOx: 0,25 г/км, твердые частицы: 0,025 г/км |
| Евро-5 | 2009 | CO: 0,64 г/км, CO2: 240 г/км, NOx: 0,18 г/км, твердые частицы: 0,005 г/км |
| Евро-6 | 2014 | CO: 0,5 г/км, CO2: 240 г/км, NOx: 0,06 г/км, твердые частицы: 0,0045 г/км |
| Евро-7 | 2025 (планируется) | CO: 0,25 г/км, CO2: 240 г/км, NOx: 0,035 г/км, твердые частицы: 0,002 г/км |

Американский стандарт Tier

В Соединенных Штатах Америки используют стандарты Tier для регулирования выбросов выхлопных газов легковых (L) и грузовых (H) автомобилей.

| Стандарт | Вступил в силу | Предельно допустимые выбросы |
|—|—|—|
| Tier 0 | 1981 | Отсутствуют требования |
| Tier 1 | 1994 | CO: 2,1 г/км, CO2: не регулируется, NOx: 0,4 г/км, твердые частицы: 0,08 г/км |
| Tier 2 | 2004 | CO: 1 г/км, CO2: не регулируется, NOx: 0,07 г/км, твердые частицы: 0,01 г/км |
| Tier 3 | 2017 | CO: 0,3 г/км, CO2: не регулируется, NOx: 0,01 г/км, твердые частицы: 0,001 г/км |

Китайский стандарт GB

В Китайской Народной Республике применяют стандарты GB для регулирования выбросов выхлопных газов легковых (GB18352) и грузовых (GB17691) автомобилей.

| Стандарт | Вступил в силу | Предельно допустимые выбросы |
|—|—|—|
| GB 1 | 1999 | CO: 3,2 г/км, CO2: 240 г/км, NOx: 1,2 г/км, твердые частицы: 0,15 г/км |
| GB 2 | 2005 | CO: 2,2 г/км, CO2: 240 г/км, NOx: 0,7 г/км, твердые частицы: 0,1 г/км |
| GB 3 | 2010 | CO: 1,8 г/км, CO2: 240 г/км, NOx: 0,56 г/км, твердые частицы: 0,05 г/км |
| GB 4 | 2013 | CO: 1 г/км, CO2: 240 г/км, NOx: 0,25 г/км, твердые частицы: 0,025 г/км |
| GB 5 | 2018 | CO: 0,64 г/км, CO2: 240 г/км, NOx: 0,18 г/км, твердые частицы: 0,005 г/км |
| GB 6 | 2023 (планируется) | CO: 0,5 г/км, CO2: 240 г/км, NOx: 0,06 г/км, твердые частицы: 0,0045 г/км |

Добавить комментарий