Моменты затяжки акпп a6gf1

Трансмиссия A6GF1

Моменты затяжки двигателя и трансмиссии

| Деталь | Момент затяжки (Н·м) |
|—|—|
| Болты крепления двигателя к трансмиссии | 68-82 |
| Болты крепления подушек двигателя | 73-102 |
| Болты крепления трансмиссии к подрамнику | 68-82 |
| Болты крепления трансмиссии к картеру двигателя | 43-57 |
| Болты крепления гидротрансформатора к коленвалу | 108-148 |

Моменты затяжки трансмиссии

| Деталь | Момент затяжки (Н·м) |
|—|—|
| Болт сливной пробки | 25-30 |
| Болты крепления поддона трансмиссии | 10-12 |
| Болты крепления фильтра трансмиссии | 10-12 |
| Гайки крепления картера трансмиссии к корпусу | 73-102 |
| Болты крепления дифференциала | 108-148 |
| Болты крепления приводных валов | 108-148 |
| Гайки крепления колес | 110-150 |
| Болты крепления датчиков | 10-12 |

Примечание:

* Все значения моментов затяжки указаны в сухом состоянии.
* Не превышайте указанные моменты затяжки, так как это может привести к повреждению деталей.
* Соединения, требующие использования герметика или смазки, следует затягивать после отверждения герметика или нанесения смазки.

Добавить комментарий