Ниссан ноут сопротивление акпп

Сопротивление соленоидов АКПП Nissan Note

| Соленоид | Сопротивление |
|—|—|
| SL (Блокировка гидротрансформатора) | 12,5-19,5 Ом |
| SS1 (Переключение 1-2 передачи) | 13,5-21,5 Ом |
| SS2 (Переключение 2-3 передачи) | 13,5-21,5 Ом |
| SS3 (Переключение 3-4 передачи) | 13,5-21,5 Ом |
| SS4 (Переключение 4-5 передачи) | 13,5-21,5 Ом |
| SAS (Датчик скорости АКПП) | 200-300 Ом |

Добавить комментарий