Обороты переключения АКПП Honda по моделям:
| Модель | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 |
|—|—|—|—|—|
| Accord (1998-2002) | 3100 | 3900 | 4200 | — |
| Accord (2003-2007) | 2900 | 3800 | 4100 | — |
| Accord (2008-2012) | 2700 | 3600 | 3900 | — |
| Accord (2013-2017) | 2600 | 3400 | 3700 | — |
| Civic (1996-2000) | 2900 | 3700 | 4000 | — |
| Civic (2001-2005) | 2800 | 3600 | 3900 | — |
| Civic (2006-2011) | 2700 | 3500 | 3800 | — |
| Civic (2012-2015) | 2600 | 3300 | 3600 | — |
| CR-V (1997-2001) | 3000 | 3800 | 4100 | — |
| CR-V (2002-2006) | 2900 | 3700 | 4000 | — |
| CR-V (2007-2011) | 2800 | 3600 | 3900 | — |
| CR-V (2012-2016) | 2700 | 3500 | 3800 | — |
| Fit (2007-2013) | 2700 | 3500 | 3800 | — |
| Fit (2014-2020) | 2600 | 3400 | 3700 | — |
| Odyssey (1999-2004) | 3000 | 3800 | 4100 | — |
| Odyssey (2005-2010) | 2900 | 3700 | 4000 | — |
| Odyssey (2011-2017) | 2800 | 3600 | 3900 | — |
| Pilot (2003-2008) | 3100 | 3900 | 4200 | — |
| Pilot (2009-2015) | 3000 | 3800 | 4100 | — |
| Pilot (2016-2022) | 2900 | 3700 | 4000 | — |
| Ridgeline (2006-2014) | 2900 | 3700 | 4000 | — |
| Ridgeline (2017-2022) | 2800 | 3600 | 3900 | — |
Примечание: Эти значения являются приблизительными и могут отличаться в зависимости от года выпуска, типа двигателя и условий движения.