Протокол акпп 2 сводная таблица эмуумэ

Протокол АКПП 2 Сводная таблица ЭМУ-ЭМУ

| Аварийный режим | Код | Возможные причины |
|—|—|—|
| Малый пробуксовочный | E1 | Повреждение фрикционного диска |
| | E2 | Повреждение поршня сцепления |
| | E3 | Неисправность гидротрансформатора |
| Большой пробуксовочный | E4 | Пробуксовка гидротрансформатора |
| | E5 | Повреждение корпуса сцепления |
| | E6 | Загрязнение системы |
| Режим блокировки гидротрансформатора | E7 | Неисправность блокировки гидротрансформатора |
| | E8 | Неисправность датчика оборотов двигателя |
| Режим управления давлением | E9 | Неисправность датчика давления в коробке передач |
| | E10 | Неисправность регулирующего клапана давления |
| Режим сцепления | E11 | Неисправность концевого выключателя положения рычага переключения передач |
| | E12 | Неисправность датчика положения дроссельной заслонки |
| Одиночный | E13 | Повреждение датчика оборотов входного вала |
| | E14 | Повреждение датчика оборотов выходного вала |
| Комбинированный | E15 | Повреждение датчика температуры масла |
| | E16 | Повреждение датчика давления в линии |
| Несанкционированное | E17 | Обрыв цепи питания ЭБУ коробки передач |
| | E18 | Замыкание электропроводки |

Добавить комментарий