Рейтинг безопасности автомобилей Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA)
| Рейтинг | Оценка для лобового столкновения | Оценка при боковом столкновении | Оценка для опрокидывания | Общая оценка |
|—|—|—|—|—|
| 5 звезд | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично |
| 4 звезды | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо |
| 3 звезды | Приемлемо | Приемлемо | Приемлемо | Приемлемо |
| 2 звезды | Предельно допустимо | Предельно допустимо | Предельно допустимо | Предельно допустимо |
| 1 звезда | Бедно | Бедно | Бедно | Бедно |
Рейтинг безопасности автомобилей Страхового института дорожной безопасности (IIHS)
| Рейтинг | Фронтальное смещение малого перекрытия | Фронтальное смещение умеренного перекрытия | Боковой удар | Прочность крыши | Подголовники и сиденья | Фары | Передний удар с препятствиями |
|—|—|—|—|—|—|—|—|
| Добро | Хорошо | Приемлемо | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Приемлемо | Базовый |
| Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Приемлемо | Расширенный |
| Очень хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Расширенный |
| Высший | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Передовой |
Рейтинг безопасности автомобилей Euro NCAP
| Рейтинг | Общая защита для взрослых | Защита детей | Защита уязвимых участников дорожного движения | Системы обеспечения безопасности |
|—|—|—|—|—|
| 5 звезд | Более 80% | Более 80% | Более 60% | Более 70% |
| 4 звезды | 70-80% | 70-80% | 50-60% | 60-70% |
| 3 звезды | 50-69% | 50-69% | 40-49% | 50-59% |
| 2 звезды | 25-49% | 25-49% | 20-39% | 25-49% |
| 1 звезда | Менее 25% | Менее 25% | Менее 20% | Менее 25% |