Статистика безопасности автомобилей по моделям и брендам
Наиболее безопасные модели автомобилей по оценкам NHTSA (Национальной администрации безопасности дорожного движения)
| Год | Автомобиль | В целом | Боковой удар | Фронтальный удар | Опрокидывание |
|—|—|—|—|—|—|
| 2023 | Toyota RAV4 Prime | 5 звезд | 5 звезд | 5 звезд | 4 звезды |
| 2023 | Subaru Outback | 5 звезд | 5 звезд | 5 звезд | 5 звезд |
| 2023 | Tesla Model 3 | 5 звезд | 5 звезд | 5 звезд | 5 звезд |
| 2023 | Nissan Frontier | 5 звезд | 5 звезд | 5 звезд | 4 звезды |
| 2023 | Kia Telluride | 5 звезд | 5 звезд | 5 звезд | 4 звезды |
| 2023 | Genesis GV70 | 5 звезд | 5 звезд | 5 звезд | 5 звезд |
| 2023 | Ford Bronco | 5 звезд | 5 звезд | 5 звезд | 4 звезды |
| 2023 | Hyundai Santa Fe | 5 звезд | 5 звезд | 5 звезд | 4 звезды |
| 2023 | Toyota Camry | 5 звезд | 5 звезд | 5 звезд | 4 звезды |
| 2023 | Buick Enclave | 5 звезд | 5 звезд | 5 звезд | 4 звезды |
Наиболее безопасные бренды автомобилей по оценкам IIHS (Страхового института безопасности дорожного движения)
| Бренд | Награда Top Safety Pick+ | Награда Top Safety Pick |
|—|—|—|
| Subaru | 11 | 5 |
| Lexus | 8 | 10 |
| Toyota | 8 | 10 |
| Honda | 8 | 8 |
| Audi | 7 | 5 |
| Volvo | 6 | 4 |
| Mazda | 5 | 6 |
| Kia | 4 | 4 |
| Genesis | 3 | 2 |
| Hyundai | 2 | 4 |
Самые опасные бренды автомобилей по оценкам IIHS
| Бренд | Процент смертельных исходов на 100 000 зарегистрированных автомобилей | Год |
|—|—|—|
| Mitsubishi | 2,55 | 2016–2020 гг. |
| Kia | 2,46 | 2016–2020 гг. |
| Hyundai | 2,38 | 2016–2020 гг. |
| Ram | 2,29 | 2016–2020 гг. |
| Jeep | 2,22 | 2016–2020 гг. |
| GMC | 2,21 | 2016–2020 гг. |
| Chevrolet | 2,17 | 2016–2020 гг. |
| Nissan | 2,12 | 2016–2020 гг. |
| Mazda | 2,09 | 2016–2020 гг. |
| Ford | 2,01 | 2016–2020 гг. |
Дополнительные статистические сведения по безопасности автомобилей
* По данным NHTSA, в 2021 году в США произошло 39 107 смертельных случаев в результате дорожно-транспортных происшествий.
* Автомобили с электроприводом и гибридные автомобили имеют более высокие оценки безопасности, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания.
* Системы помощи водителю, такие как системы автоматического экстренного торможения и предупреждения о выезде с полосы движения, снижают вероятность аварии.
* Водители, которые не пристегнуты ремнями безопасности, в три раза чаще погибают в автомобильных авариях, чем пристегнутые ремнями безопасности.
* Риск вождения в состоянии алкогольного опьянения в 25 раз выше, чем трезвого вождения.