Таблица по безопасности автомобилей

Таблица по безопасности автомобилей

| Марка и модель | Общая оценка безопасности IIHS | Оценка безопасности NHTSA | Ключевые функции безопасности |
|—|—|—|—|
| Acura TLX | Хорошо | 5 звезд | Адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение, мониторинг слепых зон |
| Audi A4 | Хорошо | 5 звезд | Адаптивные фары, автоматическое экстренное торможение, система удержания полосы движения |
| BMW 3 серия | Хорошо | 5 звезд | Адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение, система распознавания пешеходов |
| Cadillac CT4 | Хорошо | 5 звезд | Адаптивные фары, автоматическое экстренное торможение, система помощи при парковке |
| Chevrolet Malibu | Хорошо | 5 звезд | Адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение, система мониторинга движения транспорта сзади |
| Ford Fusion | Хорошо | 5 звезд | Адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение, система контроля слепых зон |
| Genesis G70 | Хорошо | 5 звезд | Адаптивный круиз-контроль с функцией остановки и движения, автоматическое экстренное торможение, система распознавания пешеходов |
| Honda Accord | Хорошо | 5 звезд | Адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение, система удержания полосы движения |
| Hyundai Sonata | Хорошо | 5 звезд | Адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение, система слежения за слепыми зонами |
| Kia K5 | Хорошо | 5 звезд | Адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение, система предотвращения столкновений в слепых зонах |
| Lexus ES | Хорошо | 5 звезд | Адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение, система удержания полосы движения |
| Mazda 6 | Хорошо | 5 звезд | Адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение, система мониторинга слепых зон |
| Mercedes-Benz C-класс | Хорошо | 5 звезд | Адаптивные фары, автоматическое экстренное торможение, система предупреждения о лобовом столкновении |
| Nissan Altima | Хорошо | 5 звезд | Адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение, система предотвращения столкновений с пешеходами |
| Subaru Legacy | Хорошо | 5 звезд | Адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение, система помощи при удержании полосы движения |
| Toyota Camry | Хорошо | 5 звезд | Адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение, система мониторинга движения транспорта сзади |
| Volkswagen Jetta | Хорошо | 5 звезд | Адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение, система слежения за слепыми зонами |
| Volvo S60 | Хорошо | 5 звезд | Адаптивный круиз-контроль с функцией помощи при движении по полосе, автоматическое экстренное торможение, система предотвращения столкновений с пешеходами |

Примечание:

* Общая оценка безопасности IIHS основана на шести краш-тестах, включая малый перехлест спереди, умеренный перехлест спереди, боковой удар, испытание на устойчивость крыши и испытание на подголовники.
* Рейтинг безопасности NHTSA основан на пяти краш-тестах: лобовом столкновении, боковом ударе, опрокидывании, перехлесте спереди и перехлесте сзади.
* Рейтинги безопасности могут варьироваться в зависимости от комплектации и года выпуска.

Добавить комментарий