Технические характеристики АКПП Audi
| Модель АКПП | Количество передач | Управление | Максимальный крутящий момент (Нм) | Совместимые модели Audi |
|—|—|—|—|—|
| 01J | 5 | Гидравлический | 320 | A3, A4, A6, TT |
| 01P | 4 | Гидравлический | 320 | A3, A4, A6, TT |
| 01N | 6 | Гидравлический | 400 | A4, A6, A8, Q7 |
| 09D | 6 | Гидравлический | 450 | A4, A6, A8, Q7 |
| DL501 | 7 | Двойное сцепление | 500 | A3, A4, Q2, TT |
| DL382 | 7 | Двойное сцепление | 600 | A6, A7, A8, Q5, Q7 |
| DL381 | 8 | Двойное сцепление | 750 | RS 3, RS 4, RS 5, RS 6, RS 7 |
| ZF 8HP | 8 | Гидравлический | 1000 | A4, A5, A6, A7, A8, Q5, Q7, Q8 |
| ZF 9HP | 9 | Гидравлический | 1200 | A8, Q7, Q8 |
| ZF 10HP | 10 | Гидравлический | 1400 | A8, Q7, Q8, S8 |
Примечания:
* Данные технические характеристики могут варьироваться в зависимости от года выпуска и конкретной модели автомобиля Audi.
* Некоторые модели имеют несколько вариантов АКПП с разным количеством передач и максимальным крутящим моментом.
* DL501 и DL382 являются коробками передач с двойным сцеплением, в которых используется два отдельных сцепления вместо традиционного гидротрансформатора.
* ZF 8HP, 9HP и 10HP являются автоматическими коробками передач, разработанными немецкой компанией ZF Friedrichshafen AG.