Модель АКПП| Число передач | Максимальный крутящий момент (Н·м) | Тип привода | Расход топлива (л/100 км)
—|—|—|—|—|
722.6 | 5 | 580 | РЗ | 12,4
722.9 | 7 | 700 | ПП | 11,8
725.0 | 5 | 350 | РЗ | 10,2
725.4 | 4 | 500 | РЗ | 9,9
726.5 | 6 | 600 | ПП | 11,2
728.0 | 8 | 700 | ПП | 10,6
729.0 | 9 | 900 | ПП | 9,8
7G-TRONIC PLUS | 7 | 700 | ПП | 10,4
9G-TRONIC | 9 | 950 | ПП | 9,6
EQ Power | 1 | 700 | ПП | 8,9
Расшифровка обозначений:
* РЗ — задний привод
* ПП — полный привод