Бмв момент затяжки поддона акпп

Поддон АКПП BMW

Момент затяжки болтов поддона АКПП:

| Двигатель | Модель АКПП | Момент затяжки (Нм) |
|—|—|—|
| Все N52, N54, N55 | ZF 8HP45 | 10 Нм |
| Серия F | ZF 8HP70 | 10 Нм |
| Серия G | ZF 8HP50 | 10 Нм |
| E90, E91 320i, 325i, 328i, 330i | GM 6L45 | 10 Нм |
| E90, E91 335i, 335xi | ZF 6HP19 | 10 Нм |
| E60, E61, E63, E64 525i, 528i, 530i, 535i, 550i | GM 6L45 | 10 Нм |
| E60, E61, E63, E64 525d, 530d, 535d | GM 6L45 | 10 Нм |
| E60, E61, E63, E64 M5 | GM 6L85 | 12 Нм |
| E70 X5 xDrive35i, xDrive35d | GM 6L45 | 10 Нм |
| E70 X5 xDrive48i | ZF 6HP19 | 10 Нм |
| E70 X5 xDrive50i | GM 6L85 | 12 Нм |
| F25, F26 X3 xDrive28i, xDrive35i | ZF 8HP45 | 10 Нм |
| F25, F26 X3 xDrive35d | GM 6L45 | 10 Нм |
| F15, F16 X5 xDrive35i, xDrive40i | ZF 8HP45 | 10 Нм |
| F15, F16 X5 xDrive35d, xDrive40d | GM 6L45 | 10 Нм |
| F15, F16 X5 xDrive50i | GM 6L85 | 12 Нм |
| F25, F26 X3 M | GM 6L85 | 12 Нм |
| F15, F16 X5 M | GM 6L85 | 12 Нм |

Добавить комментарий