Передаточные числа акпп тойота камри

Передаточные числа АКПП Toyota Camry

Модель АКПП | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 8-я
—|—|—|—|—|—|—|—|
U140E (4-ступенчатая) | 3,904 | 2,347 | 1,518 | 1,000 | — | — | —
U151E (5-ступенчатая) | 3,361 | 2,097 | 1,454 | 1,000 | 0,750 | — | —
U660E (6-ступенчатая) | 3,300 | 1,941 | 1,339 | 1,000 | 0,727 | 0,636 | —
UA60E (6-ступенчатая) | 4,564 | 2,625 | 1,677 | 1,000 | 0,725 | 0,588 | —
8AR-F (8-ступенчатая) | 4,714 | 2,897 | 1,840 | 1,273 | 0,892 | 0,716 | 0,582

Добавить комментарий