Распиновка акпп subaru forester

Распиновка АКПП Subaru Forester

Разъем A (38-контактный)

| Контакт | Сигнал | Цвет провода |
|—|—|—|
| 1 | Насос масляный 1 | Белый с синей полосой |
| 2 | Насос масляный 2 | Синий с белой полосой |
| 3 | Соленоид блокировки гидротрансформатора | Синий с красной полосой |
| 4 | Соленоид переключения передач D/M | Красный с синей полосой |
| 5 | Соленоид переключения передач 2 | Коричневый с белой полосой |
| 6 | Соленоид переключения передач 1 | Зеленый с белой полосой |
| 7 | Датчик скорости входного вала | Оранжевый с белой полосой |
| 8 | Датчик скорости выходного вала | Серый с белой полосой |
| 9 | Датчик температуры трансмиссионной жидкости | Желтый |
| 10 | Датчик положения дроссельной заслонки | Белый с зеленой полосой |
| 11 | Корпус | Коричневый |
| 12 | Режим холостого хода | Белый с черной полосой |
| 13 | Круиз-контроль | Голубой с белой полосой |
| 14 | Пуск двигателя | Черный с белой полосой |
| 15 | Положение селектора передач (P/N/R/D/M) | Белый с синей полосой |
| 16 | Положение ЭБУ | Черный с синей полосой |
| 17 | Питание 12 В | Черный с красной полосой |
| 18 | Питание 12 В | Черный с желтой полосой |
| 19 | Контроль контура (для моделей без AWD) | Серый с зеленой полосой |
| 20 | Контроль контура (для моделей с AWD) | Серый с желтой полосой |
| 21 | Заземление | Зеленый |
| 22 | Корпус | Черный с белой полосой |
| 23 | Заземление | Черный |
| 24 | Заземление | Черный |
| 25 | Заземление | Черный |
| 26 | Не используется |
| 27 | Не используется |
| 28 | Не используется |
| 29 | Не используется |
| 30 | Не используется |
| 31 | Не используется |
| 32 | Не используется |
| 33 | Не используется |
| 34 | Не используется |
| 35 | Не используется |
| 36 | Не используется |
| 37 | Не используется |
| 38 | Не используется |

Разъем B (16-контактный)

| Контакт | Сигнал | Цвет провода |
|—|—|—|
| 1 | Соленоид переключения передач 3 | Зеленый с красной полосой |
| 2 | Соленоид переключения передач 4 | Желтый с красной полосой |
| 3 | Соленоид блокировки гидротрансформатора | Коричневый с красной полосой |
| 4 | Соленоид переключения передач 5 | Белый с красной полосой |
| 5 | Соленоид переключения передач R | Голубой с красной полосой |
| 6 | Соленоид переключения передач 2 | Красный с красной полосой |
| 7 | Соленоид переключения передач 1 | Зеленый с красной полосой |
| 8 | Датчик положения дроссельной заслонки 2 | Белый с зеленой полосой |
| 9 | Не используется |
| 10 | Не используется |
| 11 | Не используется |
| 12 | Корпус | Коричневый |
| 13 | Режим холостого хода 2 | Белый с черной полосой |
| 14 | Заземление | Зеленый |
| 15 | Корпус | Черный с белой полосой |
| 16 | Заземление | Черный |

Примечания:

* Цвета проводов могут варьироваться в зависимости от года выпуска и модели автомобиля.
* Некоторые контакты могут быть не задействованы в зависимости от комплектации автомобиля.
* Рекомендуется обратиться к руководству по эксплуатации или квалифицированному специалисту для получения точной информации.

Добавить комментарий