Таблица безопасности автомобиля

Таблица безопасности автомобиля

| Категория | Оборудование/система | Цель |
|—|—|—|
| Пассивная безопасность | Ремни безопасности | Ограничить движение пассажиров при столкновении |
| | Подушки безопасности | Снизить риск травм головы, шеи и груди |
| | Каркас безопасности | Поддержать крышу и предотвратить деформацию салона |
| | Зоны деформации | Поглотить энергию удара и отвести ее от пассажиров |
| Активная безопасность | Тормозная система | Останавливать или замедлять автомобиль |
| | Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Предотвращать блокировку колес при торможении |
| | Система контроля тяги (TCS) | Предотвращать пробуксовку колес при разгоне |
| | Электронная система стабилизации (ESC) | Улучшать стабильность и управляемость автомобиля |
| | Система предупреждения о лобовом столкновении (FCW) | Предупреждать водителя о потенциальном столкновении |
| | Система автоматического экстренного торможения (AEB) | Автоматически тормозить автомобиль, чтобы избежать столкновения |
| Информационная безопасность | Индикатор уровня топлива | Отображать уровень топлива |
| | Спидометр | Отображать скорость автомобиля |
| | Одометр | Отображать пройденный путь |
| | Тахометр | Отображать обороты двигателя |
| | Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | Предупреждать водителя о низком давлении в шинах |
| Комфорт и удобство | Кондиционер | Поддерживать комфортную температуру в салоне |
| | Стеклоподъемники | Поднимать и опускать окна |
| | Круиз-контроль | Поддерживать заданную скорость автомобиля |
| | Аудиосистема | Воспроизводить музыку или другие звуки |

Добавить комментарий