Знак безопасности автомобиля

Знаки безопасности в автомобиле

Эти знаки используются для обозначения различных функций безопасности в автомобиле, включая:

| Символ | Значение | Описание |
|—|—|—|
| ![Знак подушки безопасности](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6e/SRS_airbag_symbol.svg/1200px-SRS_airbag_symbol.svg.png) | Подушка безопасности | Обозначает, что автомобиль оборудован подушкой безопасности. |
| ![Знак непристегнутого ремня безопасности](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b3/Seatbelt_reminder_symbol.svg/1200px-Seatbelt_reminder_symbol.svg.png) | Непристегнутый ремень безопасности | Напоминает водителю и пассажирам пристегнуть ремни безопасности. |
| ![Знак системы контроля устойчивости](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/Electronic_Stability_Program_symbol.svg/1200px-Electronic_Stability_Program_symbol.svg.png) | Система контроля устойчивости | Обозначает, что автомобиль оборудован системой контроля устойчивости, которая помогает предотвратить занос. |
| ![Знак антиблокировочной тормозной системы](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e7/ABS_symbol.svg/1200px-ABS_symbol.svg.png) | Антиблокировочная тормозная система | Обозначает, что автомобиль оборудован антиблокировочной тормозной системой, которая предотвращает блокировку колес во время торможения. |
| ![Знак системы предупреждения о выезде из полосы движения](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4d/Lane_Departure_Warning_symbol.svg/1200px-Lane_Departure_Warning_symbol.svg.png) | Система предупреждения о выезде из полосы движения | Обозначает, что автомобиль оборудован системой предупреждения о выезде из полосы движения, которая предупреждает водителя о непреднамеренном отклонении от полосы движения. |
| ![Знак системы контроля слепых зон](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/04/Blind_spot_detection_symbol.svg/1200px-Blind_spot_detection_symbol.svg.png) | Система контроля слепых зон | Обозначает, что автомобиль оборудован системой контроля слепых зон, которая предупреждает водителя о транспортных средствах в слепых зонах. |
| ![Знак системы предупреждения столкновений](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/Forward_collision_warning_symbol.svg/1200px-Forward_collision_warning_symbol.svg.png) | Система предупреждения столкновений | Обозначает, что автомобиль оборудован системой предупреждения столкновений, которая предупреждает водителя о возможном столкновении спереди. |
| ![Знак системы автоматического аварийного торможения](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e8/Autonomous_Emergency_Braking_symbol.svg/1200px-Autonomous_Emergency_Braking_symbol.svg.png) | Система автоматического аварийного торможения | Обозначает, что автомобиль оборудован системой автоматического аварийного торможения, которая автоматически применяет тормоза для предотвращения столкновения. |
| ![Знак адаптивного круиз-контроля](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/33/Adaptive_cruise_control_symbol.svg/1200px-Adaptive_cruise_control_symbol.svg.png) | Адаптивный круиз-контроль | Обозначает, что автомобиль оборудован адаптивным круиз-контролем, который автоматически регулирует скорость движения автомобиля в зависимости от расстояния до впереди идущего автомобиля. |
| ![Знак системы помощи при парковке](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/Parking_assistance_symbol.svg/1200px-Parking_assistance_symbol.svg.png) | Система помощи при парковке | Обозначает, что автомобиль оборудован системой помощи при парковке, которая помогает водителю парковать автомобиль. |

Добавить комментарий