Безопасность автомобиля рейтинг

Рейтинг безопасности автомобилей 2023 года

Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA)

| Общая безопасность | Передний удар | Боковой удар | Опрокидывание |
|—|—|—|—|
| Toyota Camry | 5 звезд | 5 звезд | 5 звезд | 5 звезд |
| Honda Accord | 5 звезд | 5 звезд | 5 звезд | 5 звезд |
| Subaru Outback | 5 звезд | 5 звезд | 5 звезд | 5 звезд |
| Volvo XC90 | 5 звезд | 5 звезд | 5 звезд | 5 звезд |
| Lexus ES | 5 звезд | 5 звезд | 5 звезд | 5 звезд |

Страховой институт дорожной безопасности (IIHS)

| Общая безопасность | Лобовое столкновение с малым перекрытием | Лобовое столкновение с умеренным перекрытием | Боковой удар | Прочность крыши | Подголовники и сиденья |
|—|—|—|—|—|—|
| Toyota Camry | Top Safety Pick+ | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо |
| Honda Accord | Top Safety Pick+ | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо |
| Subaru Outback | Top Safety Pick+ | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хороший |
| Volvo XC90 | Top Safety Pick+ | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хороший |
| Lexus ES | Top Safety Pick+ | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хороший |

Euro NCAP

| Общая безопасность | Взрослый пассажир | Детский пассажир | Защита пешеходов | Системы помощи водителю |
|—|—|—|—|—|
| Toyota Yaris Cross | 5 звезд | 91% | 87% | 78% | 85% |
| Volkswagen ID.4 | 5 звезд | 93% | 89% | 71% | 85% |
| Volvo C40 Recharge | 5 звезд | 92% | 89% | 86% | 91% |
| Mercedes-Benz EQS | 5 звезд | 96% | 95% | 78% | 80% |
| Skoda Enyaq iV | 5 звезд | 94% | 89% | 71% | 82% |

Примечание: Этот рейтинг основан на результатах краш-тестов и данных по безопасности в конкретных моделях автомобилей. Реальные показатели безопасности могут варьироваться в зависимости от конкретных условий вождения и обслуживания автомобиля.

Добавить комментарий